Voici le décompte par commune du nombre d’emplacements réservés à une personne en situation de handicap, ainsi que leur proportion par rapport à l’offre globale de stationnement :
Commune | Emplacements pour personnes handicapées | % de l’offre globale |
ANDERLECHT | 574 | 1,8 % |
AUDERGHEM | 182 | 1,3 % |
BERCHEM-SAINTE-AGATHE | 135 | 1,8 % |
BRUXELLES | 1185 | 2,2 % |
ETTERBEEK | 173 | 1,4 % |
EVERE | 187 | 1,7 % |
FOREST | 322 | 2,2 % |
GANSHOREN | 141 | 2,1 % |
IXELLES | 373 | 1,9 % |
JETTE | 264 | 2,1 % |
KOEKELBERG | 91 | 2,1 % |
MOLENBEEK-SAINT-JEAN | 285 | 1,8 % |
SAINT-GILLES | 245 | 2,5 % |
SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | 67 | 1,8 % |
SCHAERBEEK | 450 | 1,6 % |
UCCLE | 297 | 1,0 % |
WATERMAEL-BOITSFORT | 158 | 1,4 % |
WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 156 | 0,8 % |
WOLUWE-SAINT-PIERRE | 123 | 0,5 % |
Total | 5408 | 1,6 % |
Ce décompte a été fourni par l’Agence du stationnement.